原材料・栄養成分表示
原材料・栄養成分 (天ぷら・さつま揚げ)
原材料・栄養成分
※法改正にともない、順次表示を変更しております。一部、現状表示と異なる場合があります。
商品名 | ひら天(4枚入) |
---|---|
内容量 | 4枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、いとよりだい、ぐち、その他)、みりん、植物油脂、卵白(卵を含む)、食塩、砂糖 |
添加物 | 加工デンプン、調味料(アミノ酸等) |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 133 kcal、 たんぱく質11.2g、 脂質 3.4g、 炭水化物 14.5g、 食塩相当量 2.0g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ごぼう天(4本入) |
---|---|
内容量 | 4本入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、いとよりだい、ぐち、その他)、種もの(ごぼう(国産))、みりん、植物油脂、卵白(卵を含む)、食塩、砂糖 |
添加物 | 加工デンプン(含有率10%)、調味料(アミノ酸等) |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 115 kcal、 たんぱく質11.1g、 脂質 2.1g、 炭水化物 13.6g、 食塩相当量 2.2g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ピリ辛・漁師揚げいか天 |
---|---|
内容量 | 100g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、あおりいか、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品、香辛料(一味唐辛子) |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵、いか |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 231 kcal、 たんぱく質21.1g、 脂質 12.7g、 炭水化物 8.1g、 食塩相当量 2.2g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ミニごぼう天 |
---|---|
内容量 | 5本入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、ごぼう(国産)、なたね油、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵 (本商品の製造ラインで、卵白を使用した商品を製造しています) |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 118 kcal、 たんぱく質 11.0g、 脂質 2.4g、 炭水化物 13.0g、 食塩相当量 2.1g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | 野菜天 |
---|---|
内容量 | 2枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、ごぼう(国産)、にんじん(国産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 139 kcal、 たんぱく質10.1g、 脂質 5.7g、 炭水化物 11.7g、 食塩相当量 2.0g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | れんこん天 |
---|---|
内容量 | 2枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、れんこん(国産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 126 kcal、 たんぱく質11.0g、 脂質 3.4g、 炭水化物 12.8g、 食塩相当量 2.2g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ちぎり天 きくらげ |
---|---|
内容量 | 100g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、きくらげ、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 121 kcal、 たんぱく質10.3g、 脂質 3.5g、 炭水化物 12.0g、 食塩相当量 2.6g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ちぎり天 笹がき |
---|---|
内容量 | 90g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | ごぼう(国産)、魚肉(すけとうだら、ぐち)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 269kcal、 たんぱく質10.0g、 脂質 18.1g、 炭水化物 16.5g、 食塩相当量 2.1g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ちぎり天 蛸 |
---|---|
内容量 | 100g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら、ぐち)、ゆでたこ(国内製造)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、亜硝酸塩、V.C)、ミョウバン、pH調整剤 |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 167kcal、 たんぱく質17.1g、 脂質 6.6g、 炭水化物 9.9g、 食塩相当量 2.5g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | 旬の天ぷら 青じそ (ちぎり天 青じそ) |
---|---|
内容量 | 100g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、青じそ(国産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 162kcal、 たんぱく質13.6g、 脂質 6.0g、 炭水化物 13.5g、 食塩相当量 2.8g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | 旬の天ぷら えんどう豆 (ちぎり天 えんどう豆) |
---|---|
内容量 | 100g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、えんどう豆(国産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 185kcal、 たんぱく質13.1g、 脂質 7.7g、 炭水化物 15.7g、 食塩相当量 2.2g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | 旬の天ぷら はも (梅肉付) |
---|---|
内容量 | 2枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(はも(ベトナム産)、すけそうだら、ぐち)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、清酒、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 、【添付 梅肉】梅肉(国内製造)(梅、食塩)、りんご、ぶどう糖果糖液糖、水あめ、醸造酢、たん白加水分解物(大豆を含む)、食塩、でん粉、果糖ぶどう糖液糖、青じそ、かつお節粉末、こんぶ粉 |
添加物 | 加工デンプン、【添付 梅肉】香料、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンC)、アナトー色素 |
アレルゲン | 卵、りんご、大豆 |
魚肉練り製品 栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 115kcal、 たんぱく質11.6g、 脂質 1.8g、 炭水化物 13.2g、 食塩相当量 2.6g (推定値) |
添付梅肉 栄養成分 (1袋6g当たり) |
エネルギー 6kcal、 たんぱく質0.1g、 脂質 0.0g、 炭水化物 1.6g、 食塩相当量 0.6g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | 旬の天ぷら 枝豆 (ちぎり天 枝豆) |
---|---|
内容量 | 100g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、枝豆(国産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵、大豆 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 170kcal、 たんぱく質13.7g、 脂質 7.0g、 炭水化物 13.0g、 食塩相当量 2.4g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | チヂミ風天ぷら |
---|---|
内容量 | 3枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、いとよりだい、ぐち)、にんじん(国産)、ニラ(国産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン、調味料(アミノ酸等) |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 157 kcal、 たんぱく質9.8g、 脂質 7.5g、 炭水化物 12.6g、 食塩相当量 1.9g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ミニ天ぷら(玉ねぎ) |
---|---|
内容量 | 3枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、いとよりだい、ぐち)、玉ねぎ(国産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖 |
添加物 | 加工デンプン、調味料(アミノ酸等) |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 115 kcal、 たんぱく質9.8g、 脂質 3.0g、 炭水化物 12.3g、 食塩相当量 2.1g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ミニ天ぷら(北海道コーン) |
---|---|
内容量 | 3枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、いとよりだい、ぐち)、とうもろこし(北海道産)、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖 |
添加物 | 加工デンプン、調味料(アミノ酸等) |
アレルゲン | 卵 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 135 kcal、 たんぱく質9.7g、 脂質 4.3g、 炭水化物 14.3g、 食塩相当量 2.1g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | ミニ天ぷら枝豆 |
---|---|
内容量 | 3枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、いとよりだい、ぐち)、枝豆、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン、調味料(アミノ酸等) |
アレルゲン | 卵、大豆 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 170 kcal、 たんぱく質13.7g、 脂質 13.0g、 炭水化物 13.7g、 食塩相当量 2.4g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | 旬の天ぷら ミックス (ちぎり天 ミックス) |
---|---|
内容量 | 150g入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、ごぼう(国産)、ゆでたこ、いか、きくらげ、青じそ、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、亜硝酸塩、V.C)、ミョウバン、pH調整剤 |
アレルゲン | 卵、いか |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 178 kcal、 たんぱく質14.1g、 脂質 8.2g、 炭水化物 12.0g、 食塩相当量 2.4g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |
商品名 | 旬の天ぷら 松茸 |
---|---|
内容量 | 2枚入 |
賞味期限 | 6日間 |
保存方法 | 要冷蔵 (1~10℃) |
原材料 | 魚肉(すけとうだら(米国産)、ぐち)、松茸、老酒、なたね油、卵白(卵を含む)、みりん、食塩、砂糖、魚介エキス調製品 |
添加物 | 加工デンプン |
アレルゲン | 卵、松茸 |
栄養成分 (100g当たり) |
エネルギー 106 kcal、 たんぱく質8.9g、 脂質 2.7g、 炭水化物 12.9g、 食塩相当量 1.5g (推定値) |
備考 | 本品で使用している魚肉の原料魚は、えび、かにを捕食している場合がございます。 |